Jours Fériés en France
La France compte 11 jours fériés par an (civils et religieux). L'Alsace-Moselle bénéficie elle de deux jours supplémentaires* (Vendredi Saint et Saint-Etienne) acquis sous l'occupation allemande. Voici la liste des jours fériés en France. Remarque : Le 1er mai, jour de la fête du Travail, est le seul jour férié chômé et payé de manière obligatoire.
| Jour Férié | Date du Jour Férié |
| Jour de l'An | 01 Janvier 2027 |
| Vendredi Saint* | 3 Avril 2026 |
| Lundi de Pâques | 6 Avril 2026 |
| Fête du Travail | 01 Mai 2026 |
| Fête de la Victoire | 08 Mai 2026 |
| Ascension | 14 Mai 2026 |
| Lundi de Pentecôte | 25 Mai 2026 |
| Fête nationale | 14 Juillet 2026 |
| Assomption | 15 Août 2026 |
| Toussaint | 01 Novembre 2026 |
| Armistice de 1918 | 11 Novembre 2026 |
| Noël | 25 Décembre 2026 |
| Saint-Étienne* | 26 Décembre 2026 |
Vous pourrez trouver également la liste des jours fériés sur le site du service public.



