Jours Fériés en France

La France compte 11 jours fériés par an (civils et religieux). L'Alsace-Moselle bénéficie elle de deux jours supplémentaires* (Vendredi Saint et Saint-Etienne) acquis sous l'occupation allemande. Voici la liste des jours fériés en France. Remarque : Le 1er mai, jour de la fête du Travail, est le seul jour férié chômé et payé de manière obligatoire.
Jour Férié | Date du Jour Férié |
Jour de l'An | 01 Janvier 2024 |
Vendredi Saint* | 29 mars 2024 |
Lundi de Pâques | 1er Avril 2024 |
Fête du Travail | 01 Mai 2024 |
Fête de la Victoire | 08 Mai 2024 |
Ascension | 9 Mai 2024 |
Lundi de Pentecôte | 20 Mai 2024 |
Fête nationale | 14 Juillet 2023 |
Assomption | 15 Août 2023 |
Toussaint | 01 Novembre 2023 |
Armistice de 1918 | 11 Novembre 2023 |
Noël | 25 Décembre 2023 |
Saint-Étienne* | 26 Décembre 2023 |
Vous pourrez trouver également la liste des jours fériés sur le site du service public.