Jours Fériés en France
La France compte 11 jours fériés par an (civils et religieux). L'Alsace-Moselle bénéficie elle de deux jours supplémentaires* (Vendredi Saint et Saint-Etienne) acquis sous l'occupation allemande. Voici la liste des jours fériés en France. Remarque : Le 1er mai, jour de la fête du Travail, est le seul jour férié chômé et payé de manière obligatoire.
Jour Férié | Date du Jour Férié |
Jour de l'An | 01 Janvier 2025 |
Vendredi Saint* | 18 Avril 2025 |
Lundi de Pâques | 21 Avril 2025 |
Fête du Travail | 01 Mai 2025 |
Fête de la Victoire | 08 Mai 2025 |
Ascension | 29 Mai 2025 |
Lundi de Pentecôte | 09 Juin 2025 |
Fête nationale | 14 Juillet 2025 |
Assomption | 15 Août 2025 |
Toussaint | 01 Novembre 2024 |
Armistice de 1918 | 11 Novembre 2024 |
Noël | 25 Décembre 2024 |
Saint-Étienne* | 26 Décembre 2024 |
Vous pourrez trouver également la liste des jours fériés sur le site du service public.